Blue Angels Tennis Series History
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alverno | Thursday, September 30, 2010 | Saturday, September 05, 2015 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 2-4 |
| Aurora | Thursday, August 30, 2012 | Sunday, September 20, 2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Beloit | Saturday, September 05, 2009 | Saturday, September 14, 2013 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | Lost 5 | 0-5 |
| Bethany Lutheran | Friday, September 27, 2013 | Friday, September 26, 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Calumet Col. | Saturday, September 26, 2009 | Saturday, October 02, 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Carroll (Wis.) | Saturday, September 27, 2008 | Tuesday, September 06, 2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | Lost 4 | 0-4 |
| Carthage | Sunday, October 09, 2016 | Sunday, October 09, 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Concordia (Ill.) | Monday, September 08, 2008 | Friday, September 25, 2015 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 4-4 |
| Concordia (Wis.) | Monday, September 29, 2008 | Saturday, September 12, 2015 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Dominican (IL) | Saturday, September 20, 2008 | Friday, September 18, 2015 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | Lost 5 | 0-5 |
| Dubuque | Saturday, September 18, 2010 | Wednesday, September 14, 2011 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Edgewood | Sunday, September 06, 2015 | Sunday, September 06, 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Judson (IL) | Monday, October 12, 2009 | Saturday, October 01, 2011 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
| Knox | Saturday, September 27, 2008 | Saturday, September 27, 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Lake Forest | Saturday, September 12, 2009 | Sunday, August 30, 2015 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | Lost 4 | 0-4 |
| Lakeland | Wednesday, September 17, 2008 | Friday, September 11, 2015 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.6 | Won 2 | 3-2 |
| Loras | Friday, September 17, 2010 | Friday, September 17, 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Luther | Saturday, September 18, 2010 | Saturday, September 18, 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Macalester | Saturday, September 28, 2013 | Saturday, September 28, 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Marian (Wis.) | Friday, September 05, 2008 | Saturday, October 03, 2015 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.2 | Lost 1 | 2-7 |
| Mills | Friday, April 25, 2014 | Friday, April 25, 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Milwaukee Engr. | Thursday, September 27, 2012 | Sunday, September 06, 2015 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.8 | Lost 1 | 3-1 |
| North Central (Ill.) | Tuesday, September 22, 2009 | Tuesday, September 22, 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Ripon | Tuesday, September 09, 2008 | Friday, September 05, 2014 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | Won 1 | 1-5 |
| Robert Morris-Chi | Tuesday, September 21, 2010 | Tuesday, September 21, 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Roosevelt | Saturday, September 29, 2012 | Wednesday, September 02, 2015 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 1 | 1-2 |
| Rust | Saturday, April 26, 2014 | Saturday, April 26, 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| St. Francis (IL) | Sunday, September 27, 2009 | Sunday, September 27, 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| St. Joseph's (Ind.) | Friday, September 25, 2009 | Friday, September 25, 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Wesleyan (Ga.) | Sunday, April 27, 2014 | Sunday, April 27, 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Wis. Lutheran | Monday, September 07, 2009 | Wednesday, September 30, 2015 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.4 | Lost 3 | 2-3 |
| Wis.-River Falls | Saturday, September 27, 2014 | Saturday, September 27, 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Wis.-Stevens Point | Saturday, September 05, 2009 | Saturday, September 01, 2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Wis.-Stout | Saturday, September 04, 2010 | Sunday, September 29, 2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
Updated back to season NCAA women's tennis 2008-09 season
Opponent Team in Bold
