Currie Park
Currie Park Golf Course
Dates: 10/1/2016
Par 72, 5803 yards
Taebel,Kailey -- Carthage
Currie Park Golf Course
Dates: 10/1/2016
Taebel,Kailey -- Carthage
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 87 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 45 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 89 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 46 | 92 |
Steinert,Aleksandra -- Carthage
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 50 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 93 |
Artman, Jaqlyn -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 53 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 | 105 |
Davis, Peyton -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 58 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 55 | 113 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 55 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 59 | 114 |
Yordt, Taylor -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 57 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 61 | 118 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 58 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 62 | 120 |
Ledda, Madison -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 66 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 58 | 124 |
Oviedo, Ariel -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 63 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 64 | 127 |
Furlow, Courtney -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 67 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 65 | 132 |
Swofford, Katie -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 69 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 | 141 |
