Currie Park
Wauwatosa, Wis.
Dates: 9/25/2015
Par 72, 5803 yards
Vazquez, Jazmin -- Alverno
Wauwatosa, Wis.
Dates: 9/25/2015
Vazquez, Jazmin -- Alverno
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 99 |
Argenzio, Michelle -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 50 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 51 | 101 |
Yordt, Taylor -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 52 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 56 | 108 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 57 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 54 | 111 |
Ledda, Madison -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 59 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 54 | 113 |
Davis, Peyton -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 63 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 57 | 120 |
Dahlstrom, Sydney -- Mount Mary University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 64 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 64 | 128 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 65 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 | 128 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 69 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 63 | 132 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 78 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 73 | 151 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 342 | 373 | 550 | 342 | 163 | 350 | 350 | 114 | 381 | 2965 | 422 | 373 | 485 | 105 | 372 | 303 | 171 | 377 | 230 | 2838 | 5803 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 74 | 155 |
